Produktübersicht

Finden Sie den richtigen Ringversuch.

Die Herbstserie 2026 für Kunststoff-Ringversuche ist eröffnet. Anmeldeschluss ist der 15. Oktober 2026. Zur Herbstserie
Plastics Ringversuche in diesem Bereich
SKU / Optionen Testname Nächste Runde Status Zum Warenkorb hinzufügen
26-05-4115 4115 | DSC-Analyse; spezifische Wärmekapazität | DIN EN ISO 11357-4:2021-05 Details anzeigen 04.11.2026 bis 31.01.2027 ✓ ISO/IEC 17043
27-P-4114 4114 | Wärmeleitfähigkeit - Hot Disc-Methode | DIN EN ISO 22007-2:2022-09 Details anzeigen 30.04.2027 bis 31.07.2027 ✓ ISO/IEC 17043
26-05-4113 4113 | Wärmeleitfähigkeit - Laser Flash-Methode | DIN EN ISO 22007-4:2024-04 Details anzeigen 04.11.2026 bis 31.01.2027 ✓ ISO/IEC 17043
26-05-4112 4112 | Thermomechanische Analyse (TMA) | ISO 11359-1:2023-02 /ISO 11359-2:2021-11 Details anzeigen 04.11.2026 bis 31.01.2027 ✓ ISO/IEC 17043
27-P-4104 4104 | DSC-Analyse; Kristallisationskinetik | DIN EN ISO 11357-7:2022-06 Details anzeigen 30.04.2027 bis 31.07.2027 ✓ ISO/IEC 17043
27-P-3120 3120 | Dynamisch-mechanische Eigenschaften (DMA) | ISO 6721-5:2019-04 Details anzeigen 30.04.2027 bis 31.07.2027 ✓ ISO/IEC 17043
27-P-4111 4111 | Wärmeformbeständigkeit (HDT) | ASTM D648-18 Details anzeigen 30.04.2027 bis 31.07.2027 ✓ ISO/IEC 17043
27-P-4109 4109 | Vicat-Erweichungstemperatur | ASTM D1525-25 Details anzeigen 30.04.2027 bis 31.07.2027 ✓ ISO/IEC 17043
27-P-4107 4107 | DSC-Analyse; Oxidations-Induktionszeit | ASTM D3895-19 Details anzeigen 30.04.2027 bis 31.07.2027 ✓ ISO/IEC 17043
27-P-4106 4106 | DSC-Analyse; Schmelztemperatur / -enthalpie | ASTM D3418-21 Details anzeigen 30.04.2027 bis 31.07.2027 ✓ ISO/IEC 17043
27-P-4105 4105 | DSC-Analyse; Glasübergangstemperatur | ASTM D3418-21 Details anzeigen 30.04.2027 bis 31.07.2027 ✓ ISO/IEC 17043
27-P-4201 4201 | DSC-Analyse; Glasübergangstemperatur an Elastomeren | DIN EN ISO 11357-2:2020-08 Details anzeigen 30.04.2027 bis 31.07.2027 ✓ ISO/IEC 17043
27-P-4110 4110 | Wärmeformbeständigkeit (HDT) | DIN EN ISO 75-1:2020-06 Details anzeigen 30.04.2027 bis 31.07.2027 ✓ ISO/IEC 17043
27-P-4108 4108 | Vicat-Erweichungstemperatur | DIN EN ISO 306:2023-03 Details anzeigen 30.04.2027 bis 31.07.2027 ✓ ISO/IEC 17043
27-P-4103 4103 | DSC-Analyse; Oxidations-Induktionszeit | DIN EN ISO 11357-6:2025-09 Details anzeigen 30.04.2027 bis 31.07.2027 ✓ ISO/IEC 17043
27-P-4102 4102 | DSC-Analyse; Glasübergangstemperatur | DIN EN ISO 11357-2:2020-08 Details anzeigen 30.04.2027 bis 31.07.2027 ✓ ISO/IEC 17043
27-P-4101 4101 | DSC-Analyse; Schmelztemperatur / -enthalpie | DIN EN ISO 11357-3:2025-09 Details anzeigen 30.04.2027 bis 31.07.2027 ✓ ISO/IEC 17043

Direkt zu einem der Produkttypen springen