Produkte

Referenzmaterialien

Referenzmaterialien
SKU Referenzmaterial Letzter Zeitraum Status Zum Warenkorb hinzufügen
8201RM 8201 | Referenzmaterial | Thermogravimetrische-Analyse (TGA); Rußgehalt | DIN EN ISO 11358-1:2014-10 Details anzeigen
8119RM 8119 | Referenzmaterial | Gehalt an Blei, Cadmium, Quecksilber und Chrom, gesamt | ohne Normbezug Details anzeigen
8128RM 8128 | Referenzmaterial | Kunststoffe - Bestimmung der Asche | DIN EN ISO 3451 Details anzeigen
8103RM 8103 | Referenzmaterial | Füllstoffgehalt (TGA) | DIN EN ISO 11358-1 Details anzeigen
8102RM 8102 | Referenzmaterial | Glührückstand | DIN EN ISO 1172 Details anzeigen
8101RM 8101 | Referenzmaterial | FTIR-Spektroskopie Identifikation von Kunststoff-Granulaten | ohne Normbezug Details anzeigen
7107RM 7107 | Referenzmaterial | Brennverhalten UL 94 (HB) | UL 94 (HB) Details anzeigen
7106RM 7106 | Referenzmaterial | Entflammbarkeit und Brennverhalten (Thermoplastische Formmassen) | DIN 75200; FMVSS 302 Details anzeigen
6103RM 6103 | Referenzmaterial | Lösungsviskosität(konz. Schwefelsäure) | DIN EN ISO 307 Details anzeigen
6102RM 6102 | Referenzmaterial | Schmelze-Massefließrate (MFR)- Volumenfließrate (MVR) | ASTM D1238 Details anzeigen
6101RM 6101 | Referenzmaterial | Schmelze-Massefließrate (MFR)– Volumenfließrate (MVR) | DIN EN ISO 1133-1 Details anzeigen
5310RM 5310 | Referenzmaterial | Farbmetrische Beurteilung von Effektlacken | VW 50195 Details anzeigen
5303RM 5303 | Referenzmaterial | Glanzgrad; Glanzwert (60°) | DIN EN ISO 2813 Details anzeigen
5302RM 5302 | Referenzmaterial | Farbmessung (45°/0) -(ΔE*) ΔL* Δa* Δb* | DIN 53236B Details anzeigen
5301RM 5301 | Referenzmaterial | Farbmessung (8°/d); (ΔE*) ΔL* Δa* Δb* | DIN 53236A; ISO 7724 Details anzeigen
4110RM 4110 | Referenzmaterial | Wärmeformbeständigkeit (HDT) | DIN EN ISO 75-1 Details anzeigen
4108RM 4108 | Referenzmaterial | Vicat-Erweichungstemperatur | DIN EN ISO 306 Details anzeigen
4103RM 4103 | Referenzmaterial | DSC-Analyse; Oxidations-Induktionszeit | DIN EN ISO 11357-6 Details anzeigen
4101RM 4101 | Referenzmaterial | DSC-Analyse; Schmelztemperatur / -enthalpie | DIN EN ISO 11357-3 Details anzeigen
3205RM 3205 | Referenzmaterial | Zugeigenschaften (Probekörper S2); Prüfbereich ≤ 1 kN | ISO 37 Details anzeigen
3203RM 3203 | Referenzmaterial | IRHD-Härte (Methode M) | DIN ISO 48 Details anzeigen
3201RM 3201 | Referenzmaterial | Eindruckhärte; Shore-A-Härte | DIN EN ISO 868 Details anzeigen
3119RM 3119 | Referenzmaterial | Izod-Schlagzähigkeit; ungekerbte und gekerbte Probekörper (aIU | aIN) | DIN EN ISO 180 Details anzeigen
3114RM 3114 | Referenzmaterial | Charpy-Schlagzähigkeit; ungekerbte Probekörper(1eU - acU) | DIN EN ISO 179-1 Details anzeigen
3108RM 3108 | Referenzmaterial | Biegeeigenschaften; Prüfbereich ≤ 5 kN | DIN EN ISO 178 Details anzeigen

Jump straight to a product type