Produkte

Referenzmaterialien

Referenzmaterialien
SKU / Optionen Referenzmaterial Status Zum Warenkorb hinzufügen
P-7102RM 7102 | Referenzmaterial | Alterung in Sonnensimulationsanlagen (D-IN1-T) | DIN 75220, VDA 230-219 Details anzeigen —
P-7115RM 7115 | Referenzmaterial | Nichtmetallische Werkstoffe, Belichtungsprüfung für Bauteile des Fahrzeuginnenraumes | PV 1303 Details anzeigen —
P-7103RM 7103 | Referenzmaterial | Alterung in Sonnensimulationsanlagen (Z-OUT) 1 Zyklus | DIN 75220 Details anzeigen —
P-8205RM 8205 | Referenzmaterial | FTIR-Spektroskopie; Identifikation von Elastomerproben | ISO 4650 Details anzeigen —
P-6106RM 6106 | Referenzmaterial | Lösungsviskosität (Phenol/1,2-Dichlorbenzol) | DIN EN ISO 1628-5 Details anzeigen —
L-0001RM L-0001 | Referenzmaterial | Emissionsverhalten: Geruchsprüfung (Kunstleder) | VDA 270:2022-05 (Variante D3) Details anzeigen —
P-3303M 3303 | Referenzmaterial | Nichtmetallische Flächengebilde; Rollenschälversuch | PV 2034:2020-09 Details anzeigen —
P-8201RM 8201 | Referenzmaterial | Thermogravimetrische-Analyse (TGA); Rußgehalt | DIN EN ISO 11358-1:2014-10 Details anzeigen —
P-8119RM 8119 | Referenzmaterial | Gehalt an Blei, Cadmium, Quecksilber und Chrom, gesamt | ohne Normbezug Details anzeigen —
P-8103RM 8103 | Referenzmaterial | Füllstoffgehalt (TGA) | DIN EN ISO 11358-1 Details anzeigen —
P-8102RM 8102 | Referenzmaterial | Glührückstand | DIN EN ISO 1172 Details anzeigen —
P-8101RM 8101 | Referenzmaterial | FTIR-Spektroskopie; Identifikation von Kunststoff-Granulaten | ohne Normbezug Details anzeigen —
P-7107RM 7107 | Referenzmaterial | Brennverhalten UL 94 (HB) | UL 94 (HB) Details anzeigen —
P-7106RM 7106 | Referenzmaterial | Entflammbarkeit und Brennverhalten (Thermoplastische Formmassen) | DIN 75200; FMVSS 302 Details anzeigen —
P-6103RM 6103 | Referenzmaterial | Lösungsviskosität (konz. Schwefelsäure) | DIN EN ISO 307 Details anzeigen —
P-6102RM 6102 | Referenzmaterial | Schmelze-Massefließrate (MFR)- Volumenfließrate (MVR) | ASTM D1238 Details anzeigen —
P-6101RM 6101 | Referenzmaterial | Schmelze-Massefließrate (MFR)– Volumenfließrate (MVR) | DIN EN ISO 1133-1 Details anzeigen —
P-5310RM 5310 | Referenzmaterial | Farbmetrische Beurteilung von Effektlacken | VW 50195 Details anzeigen —
P-5303RM 5303 | Referenzmaterial | Glanzgrad; Glanzwert (60°) | DIN EN ISO 2813 Details anzeigen —
P-5302RM 5302 | Referenzmaterial | Farbmessung (45°/0) -(ΔE*) ΔL* Δa* Δb* | DIN 53236B Details anzeigen —
P-5301RM 5301 | Referenzmaterial | Farbmessung (8°/d); (ΔE*) ΔL* Δa* Δb* | DIN 53236A; ISO 7724 Details anzeigen —
P-4110RM 4110 | Referenzmaterial | Wärmeformbeständigkeit (HDT) | DIN EN ISO 75-1 Details anzeigen —
P-4108RM 4108 | Referenzmaterial | Vicat-Erweichungstemperatur | DIN EN ISO 306 Details anzeigen —
P-4103RM 4103 | Referenzmaterial | DSC-Analyse; Oxidations-Induktionszeit | DIN EN ISO 11357-6 Details anzeigen —
P-4101RM 4101 | Referenzmaterial | DSC-Analyse; Schmelztemperatur / -enthalpie | DIN EN ISO 11357-3 Details anzeigen —

Direkt zu einem der Produkttypen springen