Produkte

Vergleichsprüfungen

Vergleichsprüfungen
SKU Name Status Zum Warenkorb hinzufügen
8119QT 8119 | Gehalt an Blei, Cadmium, Quecksilber und Chrom (gesamt)  | ohne Normbezug Details anzeigen
8103QT 8103 | Thermogravimetrische-Analyse (TGA); Füllstoffgehalt | DIN EN ISO 11358-1:2022-07 Details anzeigen
8101QT 8101 | FTIR-SpektroskopieIdentifikation von Kunststoff-Granulaten | (ohne Normbezug) Details anzeigen
3101QT 3101 | Eindruckhärte; Shore-D-Härte | DIN EN ISO 868:2003-10 Details anzeigen
8102QT 8102 | Glührückstand /Aschegehalt | DIN EN ISO 1172:2023-12; DIN EN ISO 3451-1:2019-05 Details anzeigen
7106QT 7106 | Entflammbarkeit und Brennverhalten (Thermoplastische Formmassen) | DIN 75200:1980-09; FMVSS 302:2020-10 Details anzeigen
4110QT 4110 | Wärmeformbeständigkeit (HDT) | DIN EN ISO 75-1:2020-06 Details anzeigen
4108QT 4108 | Vicat-Erweichungstemperatur | DIN EN ISO 306:2023-03 Details anzeigen
4103QT 4103 | DSC-Analyse; Oxidations-Induktionszeit | DIN EN ISO 11357-6:2025-09 Details anzeigen
4101QT 4101 | DSC-Analyse; Schmelztemperatur / -enthalpie | DIN EN ISO 11357-3:2025-09 Details anzeigen
3205QT 3205 | Zugeigenschaften (Probekörper S2); Prüfbereich ≤ 1 kN | ISO 37:2024-05 Details anzeigen
3203QT 3203 | IRHD-Härte (Methode M) | DIN ISO 48-2:2021-02 Details anzeigen
3115QT 3115 | Charpy-Schlagzähigkeit; gekerbte Probekörper (1eU - acN) | DIN EN ISO 179-1:2023-10 Details anzeigen
3114QT 3114 | Charpy-Schlagzähigkeit; ungekerbte Probekörper (1eU - acU) | DIN EN ISO 179-1:2023-10 Details anzeigen
2101QT 2101 | Dichte | DIN EN ISO 1183-1:2025-09 Details anzeigen
2010QT 2010 | Rauheit (Linie), berührungslos | DIN EN ISO 21920-2:2022-12 Details anzeigen
6101QT 6101 | Schmelze-Massefließrate (MFR)– Volumenfließrate (MVR) | DIN EN ISO 1133-1:2022-10 Details anzeigen
3103QT 3103 | Zugeigenschaften; Prüfbereich ≤ 5 kN | DIN EN ISO 527-2:2025-09 Details anzeigen

Jump straight to a product type