Produkte

Quick Turn

Die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 erfordert die regelmäßige Teilnahme an Eignungsprüfungen. Wenn Sie jedoch nicht auf eine regulär stattfindende Eignungsprüfung warten möchten, bietet Ihnen unser Quick Turn eine schnelle und flexible Alternative.

Mit dem Quick Turn erhalten Sie kurz nach Ihrer Bestellung Probenmaterialien aus einer bereits abgeschlossenen Eignungsprüfung. So können Sie die Analysen direkt nach Erhalt durchführen und Ihre Messergebnisse bequem über unser PT Portal an uns übermitteln.

Die Auswertung erfolgt zeitnah und zuverlässig auf Basis der bereits in der ursprünglichen Eignungsprüfung ermittelten statistischen Kennwerte. Ihre Ergebnisse werden anhand von z-Scores bewertet, und innerhalb weniger Tage erhalten Sie einen individuellen Ergebnisbericht.

Der Quick Turn ermöglicht Ihnen die Bewertung Ihrer Ergebnisse im Sinne einer Eignungsprüfung unabhängig von den regulären Durchführungszeiträumen dieser – zum Beispiel als Korrekturmaßnahme nach einem auffälligen Ergebnis oder als kurzfristige Maßnahme vor einem anstehenden Audit.

Quickturns

Quickturns
SKU Name Status Zum Warenkorb hinzufügen
6106QT 6106 | Lösungsviskosität (Phenol/1,2-Dichlorbenzol) | DIN EN ISO 1628-5:2015-05 Details anzeigen
6103QT 6103 | Lösungsviskosität (konz. Schwefelsäure) | DIN EN ISO 307:2019-11 Details anzeigen
L-0001QT L-0001 | Emissionsverhalten: Geruchsprüfung (Kunstleder) | VDA 270:2022-05 (Variante D3) Details anzeigen
7103QT 7103 | Alterung in Sonnensimulationsanlagen (Z-OUT) 1 Zyklus | DIN 75220:1992-11 Details anzeigen
3303QT 3303 | Nichtmetallische Flächengebilde; Rollenschälversuch | PV 2034:2020-09 Details anzeigen
8119QT 8119 | Gehalt an Blei, Cadmium, Quecksilber und Chrom (gesamt)  | ohne Normbezug Details anzeigen
8103QT 8103 | Thermogravimetrische-Analyse (TGA); Füllstoffgehalt | DIN EN ISO 11358-1:2022-07 Details anzeigen
8101QT 8101 | FTIR-SpektroskopieIdentifikation von Kunststoff-Granulaten | (ohne Normbezug) Details anzeigen
3101QT 3101 | Eindruckhärte; Shore-D-Härte | DIN EN ISO 868:2003-10 Details anzeigen
8102QT 8102 | Glührückstand /Aschegehalt | DIN EN ISO 1172:2023-12; DIN EN ISO 3451-1:2019-05 Details anzeigen
7106QT 7106 | Entflammbarkeit und Brennverhalten (Thermoplastische Formmassen) | DIN 75200:1980-09; FMVSS 302:2020-10 Details anzeigen
4110QT 4110 | Wärmeformbeständigkeit (HDT) | DIN EN ISO 75-1:2020-06 Details anzeigen
4108QT 4108 | Vicat-Erweichungstemperatur | DIN EN ISO 306:2023-03 Details anzeigen
4103QT 4103 | DSC-Analyse; Oxidations-Induktionszeit | DIN EN ISO 11357-6:2025-09 Details anzeigen
4102QT 4102 | DSC-Analyse; Glasübergangstemperatur | DIN EN ISO 11357-2:2020-08 Details anzeigen
4101QT 4101 | DSC-Analyse; Schmelztemperatur / -enthalpie | DIN EN ISO 11357-3:2025-09 Details anzeigen
3205QT 3205 | Zugeigenschaften (Probekörper S2); Prüfbereich ≤ 1 kN | ISO 37:2024-05 Details anzeigen
3203QT 3203 | IRHD-Härte (Methode M) | DIN ISO 48-2:2021-02 Details anzeigen
3115QT 3115 | Charpy-Schlagzähigkeit; gekerbte Probekörper (1eU - acN) | DIN EN ISO 179-1:2023-10 Details anzeigen
3114QT 3114 | Charpy-Schlagzähigkeit; ungekerbte Probekörper (1eU - acU) | DIN EN ISO 179-1:2023-10 Details anzeigen
3108QT 3108 | Biegeeigenschaften; Prüfbereich ≤ 5 kN | DIN EN ISO 178:2019-08 Details anzeigen
2101QT 2101 | Dichte | DIN EN ISO 1183-1:2025-09 Details anzeigen
2011QT 2011 | Rauheit (Fläche), berührungslos | DIN EN ISO 25178-2:2023-09 Details anzeigen
2010QT 2010 | Rauheit (Linie), berührungslos | DIN EN ISO 21920-2:2022-12 Details anzeigen
6101QT 6101 | Schmelze-Massefließrate (MFR)– Volumenfließrate (MVR) | DIN EN ISO 1133-1:2022-10 Details anzeigen

Jump straight to a product type